P8-4S戶外LED顯示屏主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||
物理點間距8㎜ | 單元板尺寸256X128㎜ | 單元箱體尺寸1280×640×98.45㎜ | ||||||
物理密度15625點/㎡ | 發(fā)光點顏色 1R1G1B | 單元板分辨率 32*16=512 DOTS | ||||||
單元板重量0.31㎏ | ||||||||
箱體分辨率160*80 | 箱體面積0.8192m2 | 標準鐵箱體重量21.67KG±0.05KG | ||||||
主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||
最佳視距5m~80m | 可視角度水平≧160°可選 | 垂直≥160°可選 | ||||||
平均功耗<600W/㎡ | 最大功耗<1200w/㎡ | 控制方式:同步控制 | ||||||
顯示卡 DVI顯卡 | 驅(qū)動方式 1/4掃描 | 換幁頻率 ≧60Hz | ||||||
刷新頻率≧300Hz | 白平衡亮度 ≧6300cd/㎡ | 工作電壓(交流) | ||||||
亮度調(diào)節(jié)方式 | 亮度感應(yīng)自動調(diào)節(jié) | 16級可調(diào) | ||||||
軟件手動調(diào)節(jié):100級可調(diào)100 | ||||||||
計算機操作系統(tǒng) | ||||||||
WIN98、WINXP、WIN2000,etc | ||||||||
視屏信號 | ||||||||
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||||||||
控制系統(tǒng) | ||||||||
PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional) | ||||||||
平均無故障時間 ≧5000小時 | 壽命 75000~100000小時 | 像素失控率 <0.0002件 | ||||||
項目分類 PH8-4S | 封裝形式 三合一 | LED封裝方式3535 |
1、戶外全彩系列LED廣告屏,超高的像素密度,呈現(xiàn)更高清的畫面效果;
2、性價比高,滿足您對高清晰度畫面追求的同時還擁有好的價格,大大降低您的投資成本;
3、高效節(jié)能:采用我司LED廣告屏產(chǎn)品,低功耗驅(qū)動的超高亮LED,可節(jié)能≧20%以上,配合溫控、顯控、亮控技術(shù)、帶PFC設(shè)計的電路,整體上達到節(jié)能效果;
4、高防護等級:獨特的箱體設(shè)計,符合IP防護標準,可滿足戶外安裝使用;
5、標準化設(shè)計:箱體,模組等部件實行標準化設(shè)計,不同產(chǎn)品間相互兼容,最大程度實現(xiàn)標準化,為生產(chǎn)及后期維護提供極大便利;
6、規(guī)?;a(chǎn):實行規(guī)?;a(chǎn),提高生產(chǎn)效率的同時,大幅提升產(chǎn)品性能的一致性,可靠性;
7、集群控制:多屏集中控制,遠程管理,輕松實現(xiàn)運籌帷幄之中,決勝千里之外;
8、高穩(wěn)定可靠性:精挑細選的原材料,科學(xué)的設(shè)計方案,嚴謹?shù)闹圃旃に嚕WC了產(chǎn)品的高穩(wěn)定性、高可靠性,給客戶帶來長久的利益。
產(chǎn)品優(yōu)點:
★低功耗、壽命長、性能穩(wěn)定維護少
★外觀可定制、靈活多變,具有強烈的視覺沖擊, 給人留下深刻的印象
★安裝簡單、使用簡單、維護方便
★快速便捷的裝配拆卸系統(tǒng),節(jié)省裝卸時間